




- การทำหนังสือเดินทางธรรมดา
- ประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับประเทศไทย
- ประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน 30 วัน
- ประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา visa on arrival ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
| ระยะเวลาเดินทาง | Fast Lane Tripper | |
| รายบุคคล | ครอบครัว | |
| 1 - 4 วัน | 290 | 580 |
| 5 - 7 วัน | 350 | 700 |
| 8 -10 วัน | 399 | 798 |
| 11 - 14 วัน | 650 | 1,300 |
| 15 - 22 วัน | 1,250 | 2,500 |
| 23 - 31 วัน | 1,375 | 2,750 |
| ผลประโยชน์ | Fast Lane Tripper | |
| ความคุ้มครอง | ||
| 1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ | ||
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 3,000,000 | |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 1,500,000 | |
| บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี) | ||
| 2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | ไม่เกิน 2,000,000 | |
| 3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล | ไม่คุ้มครอง | |
| 4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย | ไม่คุ้มครอง | |
| สิ่งของมีค่า | ไม่คุ้มครอง | |
| 5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | |
| 6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) | คุ้มครอง | |
| 7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย | ไม่คุ้มครอง | |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่คุ้มครอง | |
| การให้บริการความช่วยเหลือ | ||
| 1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก | MAG 24 ชั่วโมง | |
| 2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ | ไม่จำกัดวงเงิน | |
| 3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด | |
| 4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | |
| 5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | |
| 6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | ไม่คุ้มครอง | |
| 7. เที่ยวบินล่าช้า | ไม่คุ้มครอง | |
| สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | ไม่คุ้มครอง | |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่คุ้มครอง | |
| ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม | ||
| 9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน | ไม่คุ้มครอง | |
| สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง | คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง | |
| บริการอื่น ๆ | ไม่มี | |
| ขอบเขตความคุ้มครอง | คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย | |
| เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย | ||
| เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | ||
| การจำกัดอายุของผู้สมัคร | ไม่จำกัด | |
| ความเสียหายส่วนแรก | ไม่มี | |
| ระยะเวลาเดินทาง | Fast Lane Leisure | |
| รายบุคคล | ครอบครัว | |
| 1 - 4 วัน | 799 | 1,598 |
| 5 - 7 วัน | 899 | 1,798 |
| 8 -10 วัน | 1,199 | 2,398 |
| 11 - 14 วัน | 1,325 | 2,650 |
| 15 - 22 วัน | 2,099 | 4,198 |
| 23 - 31 วัน | 2,390 | 4,780 |
| 32 - 45 วัน | 3,550 | 7,100 |
| 46 - 62 วัน | 3,805 | 7,610 |
| 63 - 75 วัน | 4,490 | 8,980 |
| 76 - 90 วัน | 5,175 | 10,350 |
| ผลประโยชน์ | Fast Lane Leisure | |
| ความคุ้มครอง | ||
| 1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ | ||
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 4,000,000 | |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 2,000,000 | |
| บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี) | ||
| 2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | ไม่เกิน 2,500,000 | |
| 3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล | ไม่เกิน 2,500,000 | |
| 4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย | สูงสุดไม่เกิน 50,000 | |
| สิ่งของมีค่า | ไม่เกิน 25,000 | |
| 5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง | ตามค่าใช้จ่ายจริง | |
| 6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) | คุ้มครอง | |
| 7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย | ไม่เกิน 5,000 | |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่เกิน 50,000 | |
| การให้บริการความช่วยเหลือ | ||
| 1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก | MAG 24 ชั่วโมง | |
| 2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ | ไม่จำกัดวงเงิน | |
| 3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด | |
| 4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | |
| 5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด | |
| 6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | ไม่เกิน 20,000 | |
| 7. เที่ยวบินล่าช้า | สูงสุดไม่เกิน 50,000 | |
| สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | 5,000 | |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ค่าที่พักค้างคืน | |
| ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม | ไม่เกิน 10,000 | |
| 9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน | ไม่คุ้มครอง | |
| สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง | คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง | |
| บริการอื่น ๆ | การส่งข่าวสารด่วน | |
| ข้อมูลทางการแพทย์ | ||
| บริการทางด้านกฎหมาย | ||
| ขอบเขตความคุ้มครอง | คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย | |
| เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย | ||
| เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | ||
| การจำกัดอายุของผู้สมัคร | ไม่จำกัด | |
| ความเสียหายส่วนแรก | ไม่มี | |
| ระยะเวลาเดินทาง | Fast Lane Business |
| เฉพาะรายบุคคล | |
| 1 - 4 วัน | 899 |
| 5 - 7 วัน | 999 |
| 8 -10 วัน | 1,399 |
| 11 - 14 วัน | 1,599 |
| 15 - 22 วัน | 2,399 |
| 23 - 31 วัน | 2,850 |
| 32 - 45 วัน | 3,599 |
| 46 - 62 วัน | 4,199 |
| 63 - 75 วัน | 4,775 |
| 76 - 90 วัน | 5,350 |
| ผลประโยชน์ | Fast Lane Business |
| ความคุ้มครอง | |
| 1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ | |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 5,000,000 |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 2,500,000 |
| บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี) | |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | ไม่เกิน 2,500,000 |
| 3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล | ไม่เกิน 3,500,000 |
| 4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย | สูงสุดไม่เกิน 50,000 |
| สิ่งของมีค่า | ไม่เกิน 25,000 |
| 5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง | ตามค่าใช้จ่ายจริง |
| 6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) | คุ้มครอง |
| 7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย | ไม่เกิน 5,000 |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่เกิน 50,000 |
| การให้บริการความช่วยเหลือ | |
| 1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก | MAG 24 ชั่วโมง |
| 2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ | ไม่จำกัดวงเงิน |
| 3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด |
| 4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด |
| 5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน | ไม่คุ้มครอง |
| 6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | ไม่เกิน 20,000 |
| 7. เที่ยวบินล่าช้า | สูงสุดไม่เกิน 50,000 |
| สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | 5,000 |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ค่าที่พักค้างคืน |
| ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม | ไม่เกิน 10,000 |
| 9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน | ไม่เกิน 50,000 |
| สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง | คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง |
| รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า | |
| ข้อมูลในการติดต่อสถานทูต | |
| ตารางการเดินทางของเที่ยวบิน | |
| ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ | |
| บริการอื่น ๆ | การส่งข่าวสารด่วน |
| ข้อมูลทางการแพทย์ | |
| บริการทางด้านกฎหมาย | |
| การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉิน- | |
| สำหรับครอบครัว | |
| การจองโรงแรมที่พัก | |
| การจองรถเช่า | |
| การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระ- | |
| การเดินทางที่หายไป | |
| การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือ- | |
| เดินทางสูญหาย | |
| การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา | |
| การให้ข้อมูลในการใช้บริการ- | |
| โทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ | |
| การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ | |
| ขอบเขตความคุ้มครอง | คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย |
| เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย | |
| เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | |
| การจำกัดอายุของผู้สมัคร | ไม่จำกัด |
| ความเสียหายส่วนแรก | ไม่มี |
| ระยะเวลาเดินทาง | Fast Lane Traveller |
| เฉพาะรายบุคคล | |
| 1 - 4 วัน | เบี้ยประกันภัยรายปี |
| 5 - 7 วัน | โดยมีระยะเวลาการเดินทาง |
| 8 -10 วัน | ไม่เกิน 90 วันต่อเนื่องภายใน |
| 11 - 14 วัน | ระยะเวลา 1 ปี |
| 15 - 22 วัน | 5,995 |
| ผลประโยชน์ | Fast Lane Traveller |
| ความคุ้มครอง | |
| 1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ | |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 6,000,000 |
| ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี | ไม่เกิน 3,000,000 |
| บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี) | |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ | ไม่เกิน 2,500,000 |
| 3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล | ไม่เกิน 3,500,000 |
| 4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย | สูงสุดไม่เกิน 50,000 |
| สิ่งของมีค่า | ไม่เกิน 25,000 |
| 5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง | ตามค่าใช้จ่ายจริง |
| 6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) | คุ้มครอง |
| 7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย | ไม่เกิน 5,000 |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่เกิน 50,000 |
| การให้บริการความช่วยเหลือ | |
| 1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก | MAG 24 ชั่วโมง |
| 2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ | ไม่จำกัดวงเงิน |
| 3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ | ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด |
| 4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด |
| 5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด |
| 6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง | ไม่เกิน 30,000 |
| 7. เที่ยวบินล่าช้า | สูงสุดไม่เกิน 50,000 |
| สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม | 10,000 |
| 8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ค่าที่พักค้างคืน |
| ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม | ไม่เกิน 10,000 |
| 9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน | ไม่เกิน 15,000 |
| สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง | คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง |
| รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า | |
| ข้อมูลในการติดต่อสถานทูต | |
| ตารางการเดินทางของเที่ยวบิน | |
| ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ | |
| บริการอื่น ๆ | การส่งข่าวสารด่วน |
| ข้อมูลทางการแพทย์ | |
| บริการทางด้านกฎหมาย | |
| การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉิน- | |
| สำหรับครอบครัว | |
| การจองโรงแรมที่พัก | |
| การจองรถเช่า | |
| การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระ- | |
| การเดินทางที่หายไป | |
| การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือ- | |
| เดินทางสูญหาย | |
| การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา | |
| การให้ข้อมูลในการใช้บริการ- | |
| โทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ | |
| การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ | |
| ขอบเขตความคุ้มครอง | คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย |
| เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย | |
| เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม. | |
| การจำกัดอายุของผู้สมัคร | ไม่จำกัด |
| ความเสียหายส่วนแรก | ไม่มี |
หมายเหตุ: สกุลเงินแสดงหน่วยเป็นเงินบาทไทย
ความคุ้มครองสำหรับสมาชิกในครอบครัวมากถึง 4 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่
ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553